Mẫu báo cáo tuần miễn phí với tóm tắt, tiến độ, rủi ro, kế hoạch tiếp theo, hỗ trợ cần có và chỉ số.
Tóm tắt một tuần làm việc để người khác hiểu tiến độ, rủi ro và bước tiếp theo.
Ngày: [YYYY-MM-DD]
Bối cảnh: [dự án, lớp học, người, tài khoản hoặc giai đoạn liên quan]
Mục tiêu: [kết quả bạn muốn đạt được từ ghi chú này]
Người phụ trách: [tên người phụ trách]
Trạng thái: [trạng thái hiện tại]
| Chủ đề | Chi tiết | Người phụ trách | Bước tiếp theo |
|---|---|---|---|
| Tóm tắt điều hành | [Ghi lại thông tin chính cho Tóm tắt điều hành, bao gồm bối cảnh, quyết định, giới hạn và những điểm cần xem lại.] | [tên người phụ trách] | [hành động cụ thể tiếp theo] |
| Tiến độ | [Ghi lại thông tin chính cho Tiến độ, bao gồm bối cảnh, quyết định, giới hạn và những điểm cần xem lại.] | [tên người phụ trách] | [hành động cụ thể tiếp theo] |
| Rủi ro | [Ghi lại thông tin chính cho Rủi ro, bao gồm bối cảnh, quyết định, giới hạn và những điểm cần xem lại.] | [tên người phụ trách] | [hành động cụ thể tiếp theo] |
| Kế hoạch tuần tới | [Ghi lại thông tin chính cho Kế hoạch tuần tới, bao gồm bối cảnh, quyết định, giới hạn và những điểm cần xem lại.] | [tên người phụ trách] | [hành động cụ thể tiếp theo] |
| Hành động | Người phụ trách | Hạn hoàn thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| ☐ [hành động cụ thể tiếp theo] | [tên người phụ trách] | [YYYY-MM-DD] | Đang mở |
| ☐ [Kế hoạch tuần tới - hành động cụ thể tiếp theo] | [tên người phụ trách] | [YYYY-MM-DD] | Đang mở |
| ☐ [Đánh giá - hành động cụ thể tiếp theo] | [tên người phụ trách] | [YYYY-MM-DD] | Đang mở |
[Điều gì hiệu quả, điều gì cần điều chỉnh, và thông tin nào nên được mang sang giai đoạn tiếp theo?]
Mẫu Báo Cáo Trạng Thái Hằng Tuần giúp sắp xếp tóm tắt, tiến độ và rủi ro trong một ghi chú dễ mở lại. Hãy dùng khi bạn cần một định dạng có sẵn nhưng vẫn linh hoạt để chỉnh sửa trực tuyến.
Thay phần giữ chỗ bằng chi tiết của bạn, bỏ các mục không cần và thêm dòng mới cho kế hoạch tiếp theo hoặc hỗ trợ cần có. Giữ cấu trúc chính sẽ giúp ghi chú dễ đọc hơn.
Hãy chắc rằng thông tin quan trọng đã đầy đủ, nhất là tiến độ, kế hoạch tiếp theo và chỉ số. Sau đó lưu bản cuối để có thể chia sẻ, xuất hoặc cập nhật lại sau.